PVC, PE, PA, PS, PP ja PPE juhtmete, kanalite ja tarvikute keemiline vastupidavus
Omadused:
# : Need materjalid on tavalistel paigaldustingimustel keemilise kahjustuse suhtes vastupidavad
o : Nende materjalide vastupidavus mehaanilistele kahjustustele on piiratud
x : Need materjalid ei ole kindlaksmääratud tingimustes keemiliselt kahjustatud
Lühendid: PVC-polüvinüülkloriid, PE-polüetüleen, PA-polüamiid, PS-polüstüreen (jäik Krasten), PP-polüpropüleen, PPE (PPO) -polüfenüüleeter (polüfenüüli oksiid).
Keemiline koostis | Osa % | °C | PVC | PE | PA | PS | PP | PPE (PPO) |
Atsetoon | 20 | x | # | # | x | # | x | |
Amoniaak | 25 | 20 | # | # | x | o | # | x |
Aniliin | 60 | o | x | o | x | x | o | |
Benseen | 20 | x | o | # | x | o | x | |
Destilleeritud vesi | 20 | # | # | # | # | # | # | |
Etanool | 50 | 20 | # | # | # | o | # | |
Fenooli lahus | 5 | 50 | o | o | x | x | x | x |
Naatriumhüdroksiid | 60 | 50 | # | # | # | # | # | # |
Klooritud süsivesinikud | x | x | # | x | x | x | ||
Hüdrofluoriidhape | 40 | 20 | # | # | x | x | # | o |
Vesinikkloriidhape | 36 | 20 | o | o | x | o | o | |
Kroomhape | 20 | o | o | x | o | o | o | |
Äädikhape | 5 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Väävelhape | 96 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Väävelhape | 30 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Ravimõli | # | # | # | # | x | |||
Metanool | # | # | # | x | # | |||
Oliiviõli | # | # | # | # | # | x | ||
Nafta | # | # | # | # | # | x | ||
Vesinikperoksiid | 20 | 20 | # | # | o | o | # | o |
Tetrakloorosüsinik | x | x | x | x | x | x | ||
Transformaatoriõli | 20 | # | # | # | # | x | ||
Naatriumkarbonaat | # | # | # | # | # |
PPE (PPO) - kokkupuutel rasva, rasva ja õliga esineb materjali lagunemine (see muutub hapraks ja puruneb).