To download 3D models, please login or create an account and request access.
EAN kood | 8595057628519 |
Tollikood | 83024190 |
Kaal | 0,7300 kg/pcs |
Pinnaviimistlus | Kuumtsingitud |
Funktsionaalsus tulekahju ajal | P90-R, E90, PS90 |
Tulekindluse standardid | ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205 |
Maksimaalne koormus | 350 kg |
Mõõde A | 320 mm |
Mõõde B | 135 mm |
Mõõde C | 60 mm |
Kaabliteede laiuse jaoks | 300 mm |
Kaabliteede kõrguse jaoks | 35 - 110 mm |
Max koormus tulekindluse tagamiseks | 10 - 20 kg |
Klemm on ette nähtud paigaldamiseks seinale või laeprofiilile. Lamellprofiili SPL ja SPS paigaldamiseks kasutatakse liugmutreid PM 41 M 10 koos poltidega S 10X20 (2 tk). Paigaldusprofiilile SPLN, SPSN või SPU tuleb kinnitada poltide S 10X20, mutrite M 10 ja seibi PD 10 abil. Kandur DT kinnitatakse poltidega NSM 6X10.
Märkus süsteemile, mis tulekahju ajal säilitab funkstionaalsuse:
Lisateavet leiate kataloogist Süsteemid, mis tulekahju ajal säilitavad funktsionaalsuse.